Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Sunward
Orzecznictwo:
CE ISO
Numer modelu:
Swe70E
Produkty powiązane: Sunward Swe 90E
Moc znamionowa silnika (kW):46,3 kW
Masa robocza (kg):6560 kg
Łyżka do koparko-ładowarki ISO Nasyp:0,26-0,38 m³
Pojemność wiadra | m³ | 0,26~0,38 | |
Ciężar roboczy | kg | 6560 | |
Parametry wymiarowe | Rozstaw kół | mm | 2240 |
Całkowita długość toru | mm | 2760 | |
Prześwit platformy | mm | 700 | |
Platforma min.promień skrętu | mm | 1580 | |
Szerokość podwozia | mm | 2080 | |
Szerokość toru | mm | 400 | |
Prześwit podwozia od podłoża | mm | 340 | |
Wysokość toru | mm | 580 | |
Długość całkowita | mm | 5910 | |
Całkowita wysokość | mm | 2625 | |
Całkowita szerokość | mm | 2080 | |
Pracujący zakres |
Maks.wysokość kopania | mm | 6020 |
Maks.wysokość rozładunku | mm | 4200 | |
Maks.głębokość kopania | mm | 4015 | |
Maks.pionowa głębokość kopania | mm | 2840 | |
Maks.promień kopania | mm | 6225 | |
Maks.zasięg kopania na poziomie gruntu | mm | 6085 | |
Maksymalna wysokość podnoszenia spychacza | mm | 475 | |
Maksymalna głębokość kopania spychacza | mm | 290 | |
min.promień skrętu | mm | 2305 | |
Długość ostrza buldożera × szerokość | mm | 2080X415 | |
Silnik | Marka | YANMAR | |
Znamionowa moc wyjściowa | kW/obr./min | 46,3/2200 | |
Maks.siła kopania (pręt łyżki) | kN | 31 | |
Maks.siła kopania (łyżka) | kN | 50 | |
Prędkość jazdy (wysoka/niska) | km/godz | 4,0/2,3 | |
Prędkość obrotowa | obr./min | 9 | |
Specyficzny nacisk na podłoże | kp | 33,9 |
Sunward Swe70E używany do prac budowlanych, kopania, a także do różnych zadań związanych z podnoszeniem i przenoszeniem w różnych zastosowaniach.
My także Oferta | ||||
PRODUKTY | MARKA | MODEL | LATA | GODZINY PRACY |
KOPARKA | DOOSAN | DH55, DH 60, DH 220, DX60 | 2017,2018,2019,2020,2021 | 2000h-3000h |
KOMATSU | PC60, PC120, PC130-7, PC200, PC210, PC220 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 2000-4000 godz | |
Hitachi | ZX120, EX120, ZX200 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 1000h-2000h |
Mamy profesjonalnego agenta spedycyjnego, który wykona dla nas cały proces wysyłki.Możemy wysłać maszynę luzem jako całość lub załadować ją do kontenera z demontażem niektórych części maszyny, lub możemy ją wysłać na flat rack.Możemy wybrać sposób jako twoje wymaganie.
CYQ International Trading Co., Limited koncentruje się na najwyższej jakości używanych maszynach budowlanych i częściach od ponad 20 lat w Chinach.Zaczynaliśmy jako mały sklep z maszynami budowlanymi, ale teraz staliśmy się jednym z wiodących dostawców używanych maszyn budowlanych w Chinach.
Oferujemy wszelkiego rodzaju używane maszyny budowlane m.in.: Koparki, ładowarki, spycharki, walce drogowe, dźwigi, wózki widłowe.W różnych markach, takich jak CATERPILLAR, KOMATSU, HITACHI, KOBELCO, HYUNDAI, SANY, XCMG itp.
Q1.Jaka metoda płatności?
Płatność do uzgodnienia (TT, LC itp.)
Q2.Co możesz u nas kupić?
Dostarczamy wiele międzynarodowych marek używanych koparek, używanych buldożerów, używanych ładowarek, używanych dźwigów, używanych wózków widłowych, używanych wywrotek, używanych równiarek, używanych walców drogowych i tak dalej.
Q3.Czy nasza firma wykona serwis maszyny?
Tak!Zanim dostarczymy maszynę, przetestujemy, sprawdzimy, serwisujemy, konserwujemy i czyścimy maszynę.
Q4.Jakie są warunki MOQ i płatności?
MOQ to 1 zestaw.FOB lub inne mogą być negocjowane.
Wszelkie inne pytania, proszę pytać mnie online, lub przez telefon, e-mail.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas