Miejsce pochodzenia:
Ameryka
Nazwa handlowa:
CASE
Orzecznictwo:
CE ISO
Numer modelu:
CX460
CASE CX460 jest napędzany niezawodnym silnikiem wysokoprężnym Isuzu AH-6UZ1XYSS o mocy netto 362 KM.Miernik/monitor serwisowy wyświetla obecnie 11 245 HRS na działającym monitorze.
Produkty powiązane:KOMATSU PC450, VOLVO 360, VOLVO 480
Moc znamionowa silnika (kW):165 kW
Masa robocza (kg):46000 kg
Łyżka do koparko-ładowarki ISO Nasyp:2,1 m³
Wymiary | Prześwit | 21stopa w |
Wysokość do szczytu kabiny | 10.75stopa w | |
Szerokość poza torami | 12stopa w | |
Długość śladu Na Ziemi | 14.42stopa w | |
Promień obrotu ogona | 11.92stopa w | |
Prześwit przeciwwagi do usuwania | 52stopa w | |
Podwozie samolotu | Szerokość toru | 9.03stopa w |
Rozmiar buta | 35.44W | |
Maksymalna prędkość jazdy | 3.3mph | |
Nacisk na grunt | 7.8psi | |
Liczba butów na stronę | 50 | |
Liczba rolek nośnych na stronę | 2 | |
Liczba rolek gąsienic na stronę | 9 | |
Ciągnięcie dyszla | 78908funt | |
Silnik | Liczba cylindrów | 6 |
Marka silnika | 2353 | |
Model silnika | AH-6UZ1XYSS, certyfikat poziomu III | |
Moc netto | 362hp | |
Mierzona moc | 1950obr./min | |
Maksymalny moment obrotowy | 1058funt stopa | |
Przemieszczenie | 600cu in | |
Dążenie | turbodoładowany | |
Zmierzony moment obrotowy | 1500obr./min | |
Operacyjny | Ciężar roboczy | 102974funt |
Pojemność paliwa | 161gal | |
Pojemność płynu w układzie chłodzenia | 10gal | |
Pojemność płynu układu hydraulicznego | 122gal | |
Napięcie robocze | 24V | |
Pojemność oleju silnikowego | 9.5gal | |
Pojemność płynu napędu obrotu | 2.8gal | |
Prąd dostarczany przez alternator | 50ampery | |
Ciśnienie zaworu nadmiarowego układu hydraulicznego | 4554psi | |
Wydajność przepływu pompy hydraulicznej | 190,3gal/min | |
Mechanizm wahadłowy | Prędkość obrotu | 9obr./min |
Wiadra | Pojemność łyżki referencyjnej | 2.9jard3 |
Minimalna pojemność łyżki | 1.8jard3 | |
Maksymalna pojemność łyżki | 4.1jard3 |
CASE CX460 używany do prac budowlanych, kopania oraz różnych zadań związanych z podnoszeniem i przenoszeniem w różnych zastosowaniach.
My także Oferta | ||||
PRODUKTY | MARKA | MODEL | LATA | GODZINY PRACY |
KOPARKA | DOOSAN | DH55, DH 60, DH 220, DX60 | 2017,2018,2019,2020,2021 | 2000h-3000h |
KOMATSU | PC60, PC120, PC130-7, PC200, PC210, PC220 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 2000-4000 godz | |
VOLVO | EC360, EC480 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 1000h-2000h |
Mamy profesjonalnego agenta spedycyjnego, który wykona dla nas cały proces wysyłki.Możemy wysłać maszynę luzem jako całość lub załadować ją do kontenera z demontażem niektórych części maszyny, lub możemy ją wysłać na flat rack.Możemy wybrać sposób jako twoje wymaganie.
CYQ International Trading Co., Limited koncentruje się na najwyższej jakości używanych maszynach budowlanych i częściach od ponad 20 lat w Chinach.Zaczynaliśmy jako mały sklep z maszynami budowlanymi, ale teraz staliśmy się jednym z wiodących dostawców używanych maszyn budowlanych w Chinach.
Oferujemy wszelkiego rodzaju używane maszyny budowlane m.in.: Koparki, ładowarki, spycharki, walce drogowe, dźwigi, wózki widłowe.W różnych markach, takich jak CATERPILLAR, KOMATSU, HITACHI, KOBELCO, HYUNDAI, SANY, XCMG itp.
Q1.Jaka metoda płatności?
Płatność do uzgodnienia (TT, LC itp.)
Q2.Co możesz u nas kupić?
Dostarczamy wiele międzynarodowych marek używanych koparek, używanych buldożerów, używanych ładowarek, używanych dźwigów, używanych wózków widłowych, używanych wywrotek, używanych równiarek, używanych walców drogowych i tak dalej.
Q3.Czy nasza firma wykona serwis maszyny?
Tak!Zanim dostarczymy maszynę, przetestujemy, sprawdzimy, serwisujemy, konserwujemy i czyścimy maszynę.
Q4.Jakie są warunki MOQ i płatności?
MOQ to 1 zestaw.FOB lub inne mogą być negocjowane.
Wszelkie inne pytania, proszę pytać mnie online, lub przez telefon, e-mail.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas