Miejsce pochodzenia:
Japonia
Nazwa handlowa:
Hitachi
Orzecznictwo:
CE ISO
Numer modelu:
ZX200
90%Nowy Hitachi ZX200 Excavator
Dlaczego wybrałeś koparkę Hitachi ZX200?
Jaka jest masa operacyjna Hitachi ZX200?
Hitachi ZX200 waży 19400 kg.
Gdzie popularne są koparki Hitachi?
W Kolumbii i Malezji sprzedaje się gorąco koparki Hitachi z drugiej ręki.
Produkt powiązany:Hitachi ZX120, Hitachi ZX240, Hyundai R220LC-9S, Doosan DX225, Komatsu PC200-8, CAT 320D
Parametry techniczne koparki Hitachi ZX200
Moc znamionowa silnika (kW):109 kW
Masa robocza (kg):19400 kg
Pojemność wiadra:00,8 m3
Silnik | Liczba butli | 6 |
Wyposażenie silnika | 2353 | |
Model silnika | AA-6BGIT | |
Moc netto | 109.7kw | |
Wymierzona moc | 2100 obr./min. | |
Max. moment obrotowy | 550Nm | |
Przesunięcie | 6.5L | |
Dążenie | z napędem turbo, międzychłodzony | |
Zmierzony moment obrotowy @ | 1600 obr./min. | |
Operatywne | Masa robocza | 19400 kg |
Pojemność paliwa | 360L | |
Pojemność płynu systemu chłodzenia | 23L | |
Pojemność płynu w układzie hydraulicznym | 200 l | |
Napięcie robocze | 24V | |
Pojemność oleju silnikowego | 25 l | |
Pojemność płynu napędowego | 6.2L | |
Amperage dostarczane z alternatora | 50 ampera | |
Ciśnienie zaworu odciągającego układu hydraulicznego | 343350,9 kPa | |
Pojemność przepływu pompy hydraulicznej | 388 l/min | |
Mechanizm huśtawki | Szybkość huśtania | 130,3 obroty na minutę |
Węże | Pojemność wiadra referencyjnego | 00,8 m3 |
Minimalna pojemność wiadra | 00,6m3 | |
Maksymalna pojemność wiadra | 1m3 |
Szczegółowe zdjęcia
Pozostałe produkty
My też Oferta | ||||
Produkty | Znak | Modelowy | LATA | Godziny pracy |
Ekskawator | KOBELCO | SK130, SK140, SK200, SK210 | 2017,2018,2019,2020,2021 | 500h-3000h |
KOMATSU | PC55, PC56, PC60, PC78US, PC120, PC130-7, PC200, PC210, PC220, PC400, PC450 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-4000h | |
Hyundai | R220LC-9S, R210W, R305LCC-9T, R330LC-9S | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500h-2000h | |
Ładowarka koła | CAT | 966G, 966H, 966F | 2017,2018,2019,2020 | 500-5000h |
SDLG | LG956L, 958L, 936L | 2019,2020,2021,2022 | 800-3000h | |
LiuGong | 856H | 2019,2020,2021,2022 | 200-1000 godzin |
Mamy profesjonalnego agenta wysyłki, który wykona cały proces wysyłki.Możemy wysłać maszynę w ładunku masowym jako cała jednostka lub możemy załadować go w kontenerze z demontażu na niektórych częściach maszynyMożemy wysłać go na płaską półkę.
CYQ International Trading Co., Limited specjalizuje się w najwyższej jakości używanych urządzeń budowlanych od ponad 20 lat w Szanghaju w Chinach.ale teraz stał się jednym z wiodących dostawców w Chinach używany rynek koparkiDobra jakość i konkurencyjna cena sprawiają, że nasza firma rośnie i rośnie.
Dostarczamy wszelkiego rodzaju sprzęt budowlany w tym koparki, ładowarki, buldożery, rolki drogowe, żurawie, wózki widłowe.HITACHIKOBELCO, HYUNDAI, SANY, XCMG, Liugong itp.
Q1.Jesteśmy firmą handlową czy fabryczną?
Jesteśmy firmą fabryczną, mamy około 800 maszyn na podwórku.
Q2.Czy nasza firma zapewni jakąkolwiek obsługę maszyny?
Zanim dostarczymy maszynę, przetestujemy, sprawdzimy, obsłużymy, utrzymamy i oczyścimy maszynę.
Q3.Jak długo będzie dostarczany do twojego kraju?
Szacowany czas dostawy do Państwa kraju wynosi około 15 - 45 dni.
Q4.Jaka jest MOQ i warunki płatności?
MOQ to 1 zestaw. FOB lub inne mogą być negocjowane.
Jeśli macie jakieś pytania, zapytajcie mnie online, telefonicznie, e-mailem.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas