Miejsce pochodzenia:
Japonia
Nazwa handlowa:
Caterpillar
Orzecznictwo:
CE,ISO
Numer modelu:
320BL
Używana koparka 320D Używany sprzęt budowlany Koparka gąsienicowa 320D
Silnik | ||
Model | 3066T | |
Odrażająca władza | 134 KM | 99,9 kw |
Moc netto | 128 KM | 95,4 kW |
Mierzona moc @ | 1800 obr./min | |
Przemieszczenie | 389 cu in | 6,4 litra |
Dążenie | Turbodoładowany | |
Liczba cylindrów | 6 | |
Operacyjny | ||
Ciężar roboczy | 42769,7 funta | 19400 kg |
Pojemność paliwa | 89,8 gal | 340 litrów |
Pojemność płynu w układzie chłodzenia | 6,6 galona | 25 litrów |
Pojemność płynu układu hydraulicznego | 58,1 galona | 220 litrów |
Pojemność oleju silnikowego | 5,4 gal | 20,5 litra |
Pojemność płynu napędu obrotu | 1,6 galona | 6 litrów |
Napięcie robocze | 24 V | |
Prąd dostarczany przez alternator | 50 amperów | |
Ciśnienie zaworu nadmiarowego układu hydraulicznego | 4980 psi | 34335,9 kPa |
Wydajność przepływu pompy hydraulicznej | 97,7 galona/min | 370 l/min |
Mechanizm wahadłowy | ||
Moment obrotowy | 42050 funt stopa | 57012,1 Nm |
Podwozie samolotu | ||
Rozmiar buta | 23,6 cala | 600 mm |
Maksymalna prędkość jazdy | 3,4 mil na godzinę | 5,5 km/godz |
Ciągnięcie dyszla | 39800 funtów | 177 kN |
Szerokość toru | 7,2 stopy w | 2200 mm |
Wiadra | ||
Pojemność łyżki referencyjnej | 1,2 jarda3 | 0,92m3 |
Minimalna pojemność łyżki | 0,45 jarda3 | 0,34 m3 |
Maksymalna pojemność łyżki | 2 jardy 3 | 1,5 m3 |
Opcja wysięgnika/ramienia (HEX) 1 | ||
Opcja wysięgnika/ramienia (HEX) 1 | Wysięgnik 18'7" (5680mm) / Ramię 12'8" (3900mm) | |
Wysokość transportowa jednostki | 11,3 stopy cala | 3430 mm |
Długość przesyłki jednostki | 30,9 stopy cala | 9420 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 24,9 stopy cala | 7580 mm |
Maksymalny zasięg wzdłuż podłoża | 34,9 stopy cala | 10630 mm |
Maksymalna wysokość cięcia | 32 stopy w | 9750 mm |
Maksymalna wysokość załadunku | 22,7 stopy w | 6930 mm |
Maksymalna głębokość kopania pionowej ściany | 22,3 stopy w | 6810 mm |
Opcja wysięgnika/ramienia (HEX) 2 | ||
Opcja wysięgnika/ramienia (HEX) 2 | Wysięgnik 18'7" (5680mm) / Ramię 9'7" (2900mm) | |
Wysokość transportowa jednostki | 9,6 stopy w | 2930 mm |
Długość przesyłki jednostki | 31 stóp w | 9440 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 21,8 stopy cala | 6640 mm |
Maksymalny zasięg wzdłuż podłoża | 32,1 stopy cala | 9780 mm |
Maksymalna wysokość cięcia | 31,1 stopy cala | 9470 mm |
Maksymalna wysokość załadunku | 21,6 stopy cala | 6570 mm |
Maksymalna głębokość kopania pionowej ściany | 19,8 stopy cala | 6040 mm |
Opcja wysięgnika/ramienia (HEX) 3 | ||
Opcja wysięgnika/ramienia (HEX) 3 | Wysięgnik 18'7" (5680mm) / Ramię 8'2" (2500mm) | |
Wysokość transportowa jednostki | 9,9 stopy cala | 3010 mm |
Długość przesyłki jednostki | 31 stóp w | 9460 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 20,2 stopy cala | 6150 mm |
Maksymalny zasięg wzdłuż podłoża | 30,5 stopy cala | 9310 mm |
Maksymalna wysokość cięcia | 30,1 stopy cala | 9160 mm |
Maksymalna wysokość załadunku | 21,2 stopy cala | 6460 mm |
Maksymalna głębokość kopania pionowej ściany | 17,5 stopy cala | 5330 mm |
Opcja wysięgnika/ramienia (HEX) 4 | ||
Opcja wysięgnika/ramienia (HEX) 4 | Wysięgnik 18'7" (5680mm) / Ramię 6'3" (1900mm) | |
Wysokość transportowa jednostki | 10 stóp w | 3050 mm |
Długość przesyłki jednostki | 31,1 stopy cala | 9490 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 18,5 stopy cala | 5630 mm |
Maksymalny zasięg wzdłuż podłoża | 28,7 stopy cala | 8760 mm |
Maksymalna wysokość cięcia | 28,8 stopy w | 8780 mm |
Maksymalna wysokość załadunku | 19,6 stopy cala | 5960 mm |
Maksymalna głębokość wykopu w ścianie pionowej | 15,4 stopy cala | 4680 mm |
Opcja wysięgnika/ramienia (HEX) 5 | ||
Opcja wysięgnika/ramienia (HEX) 5 | Wysięgnik masowy 17'1" (5200mm) / Ramię 7'10" (2400mm) | |
Wysokość transportowa jednostki | 10 stóp w | 3050 mm |
Długość przesyłki jednostki | 29,5 stopy cala | 9000 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 18,7 stopy cala | 5700 mm |
Maksymalny zasięg wzdłuż podłoża | 28,7 stopy cala | 8760 mm |
Maksymalna wysokość cięcia | 28,8 stopy w | 8770 mm |
Maksymalna wysokość załadunku | 19,4 stopy cala | 5920 mm |
Maksymalna głębokość wykopu w ścianie pionowej | 16,1 stopy cala | 4910 mm |
Mamy również na sprzedaż następujące używane maszyny, sprawdź szczegóły poniżej w celach informacyjnych.
1. Kontener: Najtańszy i szybki; włóż maszynę do pojemnika, który trzeba zdemontować.
2. Płaski stojak: często używany do wysyłania dwóch ładowarek kołowych, maksymalne obciążenie wynosi 35 ton.
3. Masowy statek towarowy: który jest lepszy dla większego sprzętu budowlanego, nie ma potrzeby demontażu.
4.RO Statek RO: Maszyna jest wjeżdżana bezpośrednio na statek i nie wymaga demontażu.
Nasza firma od wielu lat profesjonalnie eksportuje wszelkiego rodzaju używane maszyny budowlane i inżynieryjne, nasze produkty obejmują koparkę, spychacz, ładowarkę, dźwig, równiarkę, walec drogowy, wózek widłowy.Marki obejmują Hitachi, komatsu, Daewoo, Kobelco, Hyundai, Volvo, Kawasaki, KATO, Tadano i tak dalej, mamy klientów z Azji Południowo-Wschodniej, Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Południowej i szukamy długo I dobre relacje biznesowe z tobą!
Obsługa przedsprzedażna
Ufamy, że zadowolenie klienta jest jedynym punktem odniesienia do kontroli naszych prac.
1. Odbiór z lotniska
2.Rezerwacja hotelu
3.Tłumaczenie i przewodniczenie podczas wizyty w Szanghaju
Serwis pogwarancyjny:
1. Szkolenie w zakresie instalacji maszyny, szkolenie w zakresie obsługi maszyny.
2. Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą.
1. Jak zagwarantować stan i żywotność maszyny?
Odp .: Wybieramy dobre warunki i mniej godzin używanych maszyn.Jesteśmy dostępni dla trzeciej części certyfikatu wszystkich maszyn.
I wszystkie są dostępne do wglądu na swoim miejscu.
2. Jak uzyskać od nas usługę posprzedażną?
Odp .: Mamy starych dostawców w Chinach, używane lub nowe części są dostępne w rozsądnej cenie iw krótkim czasie.
3. W jaki sposób klienci mogą odwiedzać i sprawdzać Chiny? Odp.: Organizujemy wszystko, co jest gotowe na Twoją podróż do Chin, witamy szczęśliwą wizytę!~
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas